一、项目编号:gzyl22mzhg11048
二、项目名称:嘉应学院2023年教学仪器采购项目
三、采购结果
合同包1(嘉应学院生命科学学院教仪设备购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东升捷仪器有限公司 | 广州市黄埔区东荟二街81号438房 | 629,390.00元 |
合同包2(嘉应学院化学与环境填平补齐项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州科贸进出口有限公司 | 广州市天河区华夏路49号之二1410房(仅限办公) | 729,250.00元 |
合同包3(嘉应学院结构检测实验室填平补齐项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市君翔自动化控制设备有限公司 | 广州市番禺区洛溪新城莱茵学院405室 | 550,000.00元 |
合同包4(嘉应学院机器人教学与科研一体化综合实验平台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市伯恒电子科技有限公司 | 广州市天河区天河北路908号2606房(仅限办公) | 158,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(嘉应学院生命科学学院教仪设备购置项目):
货物类(广东升捷仪器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 纯水机 | 上海和泰 | smart-s15 | 1.00(批) | 14,200.00 | 14,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子天平(千分之一) | 赛多利斯 | bsa423s-cw | 1.00(批) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 胶体磨 | 上海台驰 | jm-f50 | 1.00(批) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子天平(千分之一) | 赛多利斯 | bsa223s-cw | 2.00(批) | 8,900.00 | 17,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 旋转蒸发仪 | 上海坎昆 | re-301 | 1.00(批) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 全自动凯氏定氮仪 | 海能 | k9860 | 1.00(批) | 92,000.00 | 92,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 可见分光光度计 | 上海翱艺 | v110pro | 3.00(批) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 低温冷却液循环泵 | 上海坎昆 | dlsb-5/20 | 1.00(批) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 紫外可见分光光度计 | 北京普析 | t6新世纪 | 2.00(批) | 19,800.00 | 39,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 冷库 | 五羊订制 | 五羊订制 | 1.00(批) | 41,690.00 | 41,690.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电热恒温水浴锅 | 上海一恒 | hws-24 | 2.00(批) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 除湿机 | 德业 | dyd-d50a3 | 9.00(批) | 2,500.00 | 22,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双门冰箱 | 西门子 | ka92nv02ti | 1.00(批) | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 雪花制冰机 | 常熟雪科 | ims-50 | 1.00(批) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子分析天平 | 赛多利斯 | bsa224s-cw | 1.00(批) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 全自动生化分析仪 | 斯马特 | v7 | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子天平 | 力辰 | fa224c | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 酸度计 | 雷磁 | phsj-3f | 2.00(批) | 2,900.00 | 5,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 高通量组织研磨器 | 宁波新芝 | scientz-48 | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 数码显微镜 | 舜宇 | ex21 | 16.00(批) | 14,000.00 | 224,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 中控系统 | 舜宇 | 定制 | 1.00(批) | 19,000.00 | 19,000.00 |
合同包2(嘉应学院化学与环境填平补齐项目):
货物类(广州科贸进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学仪器 | 箱式炉/马弗炉 | 科晶 | ksl-1100x-s | 2.00(批) | 6,800.00 | 13,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | 氮氧化物氧化-吸收/吸附实验装置 | 嘉莱 | ny-1 | 2.00(批) | 26,000.00 | 52,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 真空泵 | 永昊 | 2xz-4b | 2.00(批) | 2,600.00 | 5,200.00 |
2-1 | 教学仪器 | 真空干燥箱 | 一恒 | dzf-6050 | 2.00(批) | 5,540.00 | 11,080.00 |
2-1 | 教学仪器 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 齐威 | wfh-203b | 2.00(批) | 1,500.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 超声波清洗机 | 舒美 | kq-300de | 1.00(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | 实验室手推车 | 兆庭 | a型 | 1.00(批) | 2,300.00 | 2,300.00 |
2-1 | 教学仪器 | 数显恒温磁力搅拌器 | 小聪 | cclh classic | 2.00(批) | 4,100.00 | 8,200.00 |
2-1 | 教学仪器 | 多联磁力搅拌器 | 小聪 | scn10 | 2.00(批) | 6,800.00 | 13,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | ph计 | 雷磁 | phs-3e | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | 数显恒温槽 | 京华 | dfy-10/30 | 2.00(批) | 8,125.00 | 16,250.00 |
2-1 | 教学仪器 | 亚克力采水器 | 安顺 | 5l | 2.00(批) | 400.00 | 800.00 |
2-1 | 教学仪器 | 不锈钢采水器 | 安顺 | 3l | 2.00(批) | 600.00 | 1,200.00 |
2-1 | 教学仪器 | 塞氏圆盘(黑白) | 安顺 | sd20 | 3.00(批) | 120.00 | 360.00 |
2-1 | 教学仪器 | 土壤采样器 | 逾欣 | s1 | 3.00(批) | 440.00 | 1,320.00 |
2-1 | 教学仪器 | "铵根离子选择性电极" | 哈希 | isenh418103 | 2.00(批) | 9,950.00 | 19,900.00 |
2-1 | 教学仪器 | 水质溶解氧仪 | 哈希 | hq4100 | 2.00(批) | 25,100.00 | 50,200.00 |
2-1 | 教学仪器 | 硝酸盐 离子选择性电极 | 哈希 | iseno318103 | 2.00(批) | 12,000.00 | 24,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 分光光度计 | 棱光 | 722sp | 2.00(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
2-1 | 教学仪器 | ldo溶解氧电极 | 哈希 | ldo10103 | 3.00(批) | 9,900.00 | 29,700.00 |
2-1 | 教学仪器 | bz震荡系统 | 南大万和 | bzoas-iis | 8.00(批) | 11,600.00 | 92,800.00 |
2-1 | 教学仪器 | 实验室冷藏冷冻防爆冰箱 | 其春 | bl-210cd | 1.00(批) | 19,800.00 | 19,800.00 |
2-1 | 教学仪器 | 天平 | 赛多利斯 | bce124-1ccn | 2.00(批) | 12,000.00 | 24,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 溶解热系统 | 南大万和 | ndrh-2s | 8.00(批) | 9,200.00 | 73,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | 气压传感器 | 诺星 | hy-q | 12.00(批) | 1,160.00 | 13,920.00 |
2-1 | 教学仪器 | 冰箱 | 澳柯玛 | bcd-196wh | 3.00(批) | 1,680.00 | 5,040.00 |
2-1 | 教学仪器 | 色度传感器 | 诺星 | hy-s | 12.00(批) | 980.00 | 11,760.00 |
2-1 | 教学仪器 | 高频开关直流电镀电源 | 高脉源 | kyd-ⅰ | 8.00(批) | 3,200.00 | 25,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | 高纯度氢气发生器 | 瑞德 | hfe-300 | 1.00(批) | 6,100.00 | 6,100.00 |
2-1 | 教学仪器 | 高频节能电源 | 永恒 | f100a/18v | 6.00(批) | 2,600.00 | 15,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | co2传感器 | 诺星 | hy-co2 | 12.00(批) | 1,320.00 | 15,840.00 |
2-1 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机 | 磐古 | qm-50e | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 相对湿度传感器 | 诺星 | hy-hs | 12.00(批) | 890.00 | 10,680.00 |
2-1 | 教学仪器 | 水浴恒温震荡器 | 高德 | gd-88 | 1.00(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
2-1 | 教学仪器 | 马弗炉 | 科晶 | ksl-1700x-a2(ul) | 1.00(批) | 36,000.00 | 36,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 数显恒温搅拌水浴锅 | 高德 | hj-m4 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 高速万能粉碎机 | 大德 | dfy-200c | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
2-1 | 教学仪器 | 光泽度计 | 科仕佳 | mg6-sm | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 数显控温测速电动搅拌器 | 高德 | jj-5a | 6.00(批) | 1,750.00 | 10,500.00 |
2-1 | 教学仪器 | 数显恒温水浴锅 | 高德 | hh-2 | 6.00(批) | 800.00 | 4,800.00 |
2-1 | 教学仪器 | 便携式表面粗糙度测量仪 | 三丰 | sj-310 | 1.00(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 电热鼓风干燥箱 | 一恒 | dhg-9123a | 1.00(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
2-1 | 教学仪器 | 电子天平 | 幸运 | xy500c | 9.00(批) | 800.00 | 7,200.00 |
2-1 | 教学仪器 | ph计 | 雷磁 | phs-3g | 2.00(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
2-1 | 教学仪器 | 鼓风干燥箱 | 一恒 | dhg-9145a | 1.00(批) | 5,100.00 | 5,100.00 |
合同包3(嘉应学院结构检测实验室填平补齐项目):
货物类(广州市君翔自动化控制设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教学仪器 | 微机控制电液伺服压力试验机(核心产品) | 三思泰捷 | / | 1.00(批) | 115,960.00 | 115,960.00 |
3-1 | 教学仪器 | 微机控制电液伺服万能试验机(核心产品) | 三思泰捷 | / | 1.00(批) | 191,048.00 | 191,048.00 |
3-1 | 教学仪器 | 微机控制恒应力压力实验机 | 三思泰捷 | / | 1.00(批) | 62,325.00 | 62,325.00 |
3-1 | 教学仪器 | 全自动钢筋正反向弯曲试验机 | 三思泰捷 | / | 1.00(批) | 151,716.00 | 151,716.00 |
3-1 | 教学仪器 | 沥青无核密度仪 | 虹磊 | / | 1.00(批) | 28,951.00 | 28,951.00 |
合同包4(嘉应学院机器人教学与科研一体化综合实验平台):
货物类(广州市伯恒电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 教学仪器 | 多功能自组电桥实验仪(核心产品) | 大华 | dh6105c | 8.00(批) | 7,300.00 | 58,400.00 |
4-1 | 教学仪器 | 金属比热容测定仪 | 大华 | dh4603 | 8.00(批) | 5,800.00 | 46,400.00 |
4-1 | 教学仪器 | 数字示波器 | 固纬 | gds-1104e | 8.00(批) | 4,950.00 | 39,600.00 |
4-1 | 教学仪器 | 直流检流计 | 大华 | ac5 | 8.00(批) | 1,800.00 | 14,400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈善祥(采购人代表)、徐晓丽、廖慈香、张海宁(采购人代表)、肖迪(采购人代表)、蓝邦(采购人代表)、李文健、戴伟林
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳招标代理费。采购包1、2、3、的招标代理费以采购预算为基准,按差额定率累进法计算,具体收费标准按下表计算。采购包4定额收取人民币伍仟元整(¥5000.00)。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 嘉应学院生命科学学院教仪设备购置项目 | 0.9496 | 中标(成交)供应商 |
2 | 嘉应学院化学与环境填平补齐项目 | 1.1064 | 中标(成交)供应商 |
3 | 嘉应学院结构检测实验室填平补齐项目 | 0.8275 | 中标(成交)供应商 |
4 | 嘉应学院机器人教学与科研一体化综合实验平台 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(嘉应学院生命科学学院教仪设备购置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东升捷仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 18.00 | 34.19 | 95.79 | 1 | 1 |
梅州市新客家科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 11.00 | 34.13 | 67.13 | 2 | 2 |
梅州正方网络有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 3.00 | 35.00 | 57.30 | 3 |
合同包2(嘉应学院化学与环境填平补齐项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州科贸进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 20.00 | 35.00 | 99.20 | 1 | 1 |
广州市旭怀科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 7.00 | 34.86 | 61.86 | 2 | 2 |
广州思威泰克供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 5.00 | 34.70 | 60.90 | 3 |
合同包3(嘉应学院结构检测实验室填平补齐项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市君翔自动化控制设备有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 32.65 | 97.05 | 1 | 1 |
四川尔海科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 17.00 | 32.70 | 91.70 | 2 | 2 |
河北天棋星子检测设备有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 17.00 | 35.00 | 79.20 | 3 | |
北京杰良华科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 3.00 | 29.36 | 72.96 | 4 | |
深圳市思创阳光科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 7.00 | 29.32 | 66.12 | 5 | |
济南鑫光试验机制造有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书或授权委托书,报价要求评审不通过 |
合同包4(嘉应学院机器人教学与科研一体化综合实验平台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市伯恒电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 1 | 1 |
广州市天湟科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 13.00 | 34.78 | 75.38 | 2 | 2 |
广州锦亚实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 5.00 | 31.27 | 61.47 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:嘉应学院
地 址:梅州市梅松路
亚博188网站的联系方式:0753-2186966
2.采购代理机构信息
名 称:广州宜立工程管理有限公司
地 址:梅州市梅江区新都路51号
亚博188网站的联系方式:0753-2286269
3.项目亚博188网站的联系方式
项目联系人:张先生
电 话:0753-2286269
广州宜立工程管理有限公司
2023年02月21日